今治二次医療圏
※グラフにマウスをポイントすると詳細の数値が確認できます
今治二次医療圏
今治市/越智郡上島町
今治二次医療圏の地域に関するコメント
※
今治二次医療圏の人口推移(人)
今治二次医療圏の人口増減割合と老年人口の推移
今治二次医療圏の1日当たりの外来患者数
※年齢区分別将来推計人口×年齢区分別性別受療率 ※受療率は愛媛県の数値を使用しています(診療所の数値を含む) ※受療率の年次変化は考慮していません ※国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(2018年推計)より集計
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数(人) | 11,030 | 10,769 | 10,420 | 9,863 | 9,127 | 8,467 | 7,841 |
増加率 | 100.0% | 97.6% | 94.5% | 89.4% | 82.7% | 76.8% | 71.1% |
今治二次医療圏の疾病別将来推計外来患者数
※受療率は愛媛県の数値を使用しています(診療所の数値を含む)
1日当たり外来患者数(人) (受療率×年齢別人口の推移) |
増加率(対2010年度) | 増加数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2030年 | 2045年 | 2030年 | 2045年 | 2030年-2015年 | 2045年-2015年 | |
総数 | 11,030 | 9,863 | 7,841 | 89.4% | 71.1% | -1,167 | -3,189 |
Ⅰ 感染症及び寄生虫症 | 225 | 171 | 131 | 75.8% | 58.3% | -54 | -94 |
Ⅱ 新生物 | 254 | 230 | 186 | 90.4% | 73.1% | -24 | -68 |
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅳ 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 691 | 631 | 512 | 91.3% | 74.2% | -60 | -178 |
糖尿病(再掲) | 350 | 321 | 264 | 91.6% | 75.5% | -29 | -86 |
Ⅴ 精神及び行動の障害 | 474 | 390 | 303 | 82.2% | 63.9% | -84 | -171 |
Ⅵ 神経系の疾患 | 270 | 276 | 234 | 102.1% | 86.4% | 6 | -37 |
Ⅶ 眼及び付属器の疾患 | 423 | 378 | 296 | 89.4% | 70.0% | -45 | -127 |
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患 | 192 | 165 | 127 | 86.0% | 66.1% | -27 | -65 |
Ⅸ 循環器系の疾患 | 1,664 | 1,662 | 1,376 | 99.9% | 82.7% | -2 | -289 |
心疾患(高血圧性のものを除く)(再掲) | 221 | 233 | 197 | 105.4% | 89.0% | 12 | -24 |
脳血管疾患(再掲) | 235 | 244 | 204 | 103.7% | 86.5% | 9 | -32 |
Ⅹ 呼吸器系の疾患 | 1,029 | 833 | 630 | 81.0% | 61.2% | -196 | -399 |
肺炎(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅠ 消化器系の疾患 | 1,831 | 1,519 | 1,171 | 83.0% | 64.0% | -311 | -659 |
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患 | 344 | 289 | 228 | 83.9% | 66.0% | -55 | -117 |
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1,678 | 1,626 | 1,291 | 96.9% | 76.9% | -52 | -387 |
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患 | 481 | 424 | 347 | 88.3% | 72.2% | -56 | -134 |
ⅩⅤ 妊娠,分娩及び産じょく | 11 | 7 | 5 | 68.2% | 50.8% | -3 | -5 |
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅦ 先天奇形,変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅧ 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 128 | 118 | 101 | 92.7% | 79.0% | -9 | -27 |
ⅩⅨ 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 489 | 436 | 345 | 89.1% | 70.5% | -53 | -144 |
骨折(再掲) | 114 | 117 | 93 | 102.7% | 81.3% | 3 | -21 |
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 846 | 707 | 558 | 83.5% | 65.9% | -139 | -288 |
診療圏とは
診療圏とは、そのクリニックを利用する患者がどの地域から来院しているかを表したものです。診療圏は、地域ごとに広さも形も変わります。診療圏はそのクリニックの認知度の高さを表しているともいえます。
診療圏の考え方
新しく開業をする場合は、医院を開業した場合、どの程度の来患を見込めるのかを考える必要があります。「都道府県」「市」「町・村」といった順番で開業地を絞っていく必要がありますが、開業地選定の際の視点は重要なポイントになってきます。「都道府県」「市」について決定する場合は、その地域にどの程度医療ニーズがあるのかを把握しておく必要があります。
事業承継Q&A
2018/09/01
医師全体の高齢化が進み、世代交代による診療所の承継開業の増加が今後予想されます。しかし、承継開業ではIT化をめ...詳細を見る