川薩二次医療圏
※グラフにマウスをポイントすると詳細の数値が確認できます
川薩二次医療圏
薩摩川内市/薩摩郡さつま町
川薩二次医療圏の人口推移(人)
川薩二次医療圏の人口増減割合と老年人口の推移
川薩二次医療圏の1日当たりの外来患者数
※年齢区分別将来推計人口×年齢区分別性別受療率 ※受療率は鹿児島県の数値を使用しています(診療所の数値を含む) ※受療率の年次変化は考慮していません ※国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(2018年推計)より集計
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 7,739 | 7,542 | 7,336 | 7,120 | 6,787 | 6,410 | 5,981 |
増加率 | 100.0% | 97.5% | 94.8% | 92.0% | 87.7% | 82.8% | 77.3% |
川薩二次医療圏の疾病別将来推計外来患者数
※受療率は鹿児島県の数値を使用しています(診療所の数値を含む)
1日当たり外来患者数(人) (受療率×年齢別人口の推移) |
増加率(対2010年度) | 増加数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2030年 | 2045年 | 2030年 | 2045年 | 2030年-2015年 | 2045年-2015年 | |
総数 | 7,739 | 7,120 | 5,981 | 92.0% | 77.3% | -619 | -1,758 |
Ⅰ 感染症及び寄生虫症 | 172 | 152 | 121 | 88.4% | 70.4% | -20 | -51 |
Ⅱ 新生物 | 155 | 149 | 126 | 96.2% | 81.1% | -6 | -29 |
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 7 | 6 | 4 | 86.5% | 53.3% | -1 | -3 |
Ⅳ 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 458 | 423 | 359 | 92.3% | 78.3% | -35 | -99 |
糖尿病(再掲) | 290 | 271 | 230 | 93.4% | 79.5% | -19 | -59 |
Ⅴ 精神及び行動の障害 | 278 | 233 | 189 | 83.9% | 68.2% | -45 | -88 |
Ⅵ 神経系の疾患 | 218 | 209 | 189 | 96.0% | 86.6% | -9 | -29 |
Ⅶ 眼及び付属器の疾患 | 394 | 381 | 323 | 96.7% | 81.9% | -13 | -71 |
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患 | 79 | 69 | 54 | 86.5% | 67.8% | -11 | -26 |
Ⅸ 循環器系の疾患 | 1,471 | 1,454 | 1,301 | 98.8% | 88.4% | -17 | -170 |
心疾患(高血圧性のものを除く)(再掲) | 201 | 205 | 185 | 102.2% | 92.3% | 4 | -15 |
脳血管疾患(再掲) | 202 | 205 | 188 | 101.5% | 93.0% | 3 | -14 |
Ⅹ 呼吸器系の疾患 | 716 | 609 | 494 | 85.1% | 68.9% | -107 | -222 |
肺炎(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅠ 消化器系の疾患 | 1,193 | 1,037 | 840 | 86.9% | 70.4% | -156 | -353 |
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患 | 225 | 203 | 167 | 90.2% | 74.1% | -22 | -58 |
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1,045 | 1,022 | 860 | 97.7% | 82.3% | -24 | -185 |
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患 | 273 | 246 | 201 | 89.9% | 73.5% | -28 | -73 |
ⅩⅤ 妊娠,分娩及び産じょく | 6 | 4 | 4 | 62.5% | 55.8% | -2 | -3 |
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅦ 先天奇形,変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅧ 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 64 | 56 | 44 | 88.0% | 69.3% | -8 | -20 |
ⅩⅨ 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 269 | 243 | 202 | 90.2% | 75.1% | -26 | -67 |
骨折(再掲) | 75 | 71 | 59 | 94.7% | 78.4% | -4 | -16 |
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 714 | 625 | 504 | 87.5% | 70.6% | -89 | -210 |
診療圏とは
診療圏とは、そのクリニックを利用する患者がどの地域から来院しているかを表したものです。診療圏は、地域ごとに広さも形も変わります。診療圏はそのクリニックの認知度の高さを表しているともいえます。
診療圏の考え方
新しく開業をする場合は、医院を開業した場合、どの程度の来患を見込めるのかを考える必要があります。「都道府県」「市」「町・村」といった順番で開業地を絞っていく必要がありますが、開業地選定の際の視点は重要なポイントになってきます。「都道府県」「市」について決定する場合は、その地域にどの程度医療ニーズがあるのかを把握しておく必要があります。
事業承継Q&A
2018/09/01
医師全体の高齢化が進み、世代交代による診療所の承継開業の増加が今後予想されます。しかし、承継開業ではIT化をめ...詳細を見る