芦北二次医療圏
※グラフにマウスをポイントすると詳細の数値が確認できます
芦北二次医療圏
水俣市/葦北郡芦北町/葦北郡津奈木町
芦北二次医療圏の人口推移(人)
芦北二次医療圏の人口増減割合と老年人口の推移
芦北二次医療圏の1日当たりの外来患者数
※年齢区分別将来推計人口×年齢区分別性別受療率 ※受療率は熊本県の数値を使用しています(診療所の数値を含む) ※受療率の年次変化は考慮していません ※国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(2018年推計)より集計
年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 3,528 | 3,361 | 3,170 | 2,964 | 2,714 | 2,446 | 2,170 |
増加率 | 100.0% | 95.3% | 89.9% | 84.0% | 76.9% | 69.3% | 61.5% |
芦北二次医療圏の疾病別将来推計外来患者数
※受療率は熊本県の数値を使用しています(診療所の数値を含む)
1日当たり外来患者数(人) (受療率×年齢別人口の推移) |
増加率(対2010年度) | 増加数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2030年 | 2045年 | 2030年 | 2045年 | 2030年-2015年 | 2045年-2015年 | |
総数 | 3,528 | 2,964 | 2,170 | 84.0% | 61.5% | -564 | -1,358 |
Ⅰ 感染症及び寄生虫症 | 96 | 73 | 49 | 76.1% | 51.3% | -23 | -47 |
Ⅱ 新生物 | 96 | 81 | 59 | 84.4% | 61.7% | -15 | -37 |
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 2 | 1 | 1 | 67.8% | 47.4% | -1 | -1 |
Ⅳ 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 193 | 162 | 116 | 84.0% | 60.1% | -31 | -77 |
糖尿病(再掲) | 108 | 93 | 67 | 85.7% | 62.0% | -15 | -41 |
Ⅴ 精神及び行動の障害 | 101 | 79 | 60 | 78.7% | 59.0% | -21 | -41 |
Ⅵ 神経系の疾患 | 82 | 74 | 57 | 91.0% | 70.0% | -7 | -25 |
Ⅶ 眼及び付属器の疾患 | 170 | 143 | 102 | 83.8% | 59.7% | -28 | -69 |
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患 | 21 | 17 | 11 | 82.1% | 53.8% | -4 | -10 |
Ⅸ 循環器系の疾患 | 535 | 489 | 377 | 91.4% | 70.6% | -46 | -157 |
心疾患(高血圧性のものを除く)(再掲) | 71 | 68 | 56 | 96.0% | 78.4% | -3 | -15 |
脳血管疾患(再掲) | 36 | 35 | 28 | 96.8% | 79.0% | -1 | -8 |
Ⅹ 呼吸器系の疾患 | 233 | 180 | 127 | 77.3% | 54.4% | -53 | -106 |
肺炎(再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅠ 消化器系の疾患 | 571 | 454 | 326 | 79.4% | 57.1% | -118 | -245 |
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患 | 159 | 125 | 92 | 78.9% | 58.0% | -33 | -67 |
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 507 | 447 | 321 | 88.3% | 63.3% | -59 | -186 |
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患 | 137 | 118 | 86 | 86.3% | 62.8% | -19 | -51 |
ⅩⅤ 妊娠,分娩及び産じょく | 2 | 1 | 1 | 59.1% | 44.9% | -1 | -1 |
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ⅩⅦ 先天奇形,変形及び染色体異常 | 2 | 1 | 1 | 68.8% | 47.0% | -1 | -1 |
ⅩⅧ 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 23 | 17 | 12 | 73.9% | 50.2% | -6 | -12 |
ⅩⅨ 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 186 | 149 | 105 | 79.9% | 56.5% | -37 | -81 |
骨折(再掲) | 48 | 41 | 30 | 86.2% | 63.3% | -7 | -18 |
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 413 | 351 | 267 | 85.1% | 64.7% | -61 | -146 |
診療圏とは
診療圏とは、そのクリニックを利用する患者がどの地域から来院しているかを表したものです。診療圏は、地域ごとに広さも形も変わります。診療圏はそのクリニックの認知度の高さを表しているともいえます。
診療圏の考え方
新しく開業をする場合は、医院を開業した場合、どの程度の来患を見込めるのかを考える必要があります。「都道府県」「市」「町・村」といった順番で開業地を絞っていく必要がありますが、開業地選定の際の視点は重要なポイントになってきます。「都道府県」「市」について決定する場合は、その地域にどの程度医療ニーズがあるのかを把握しておく必要があります。
事業承継Q&A
2018/09/01
医師全体の高齢化が進み、世代交代による診療所の承継開業の増加が今後予想されます。しかし、承継開業ではIT化をめ...詳細を見る